Bike Handschuhe
Grösse | Handumfang in cm | Handhöhe in cm |
XS | < 14.2 | < 15.5 |
S | 14.2 - 15.2 | 15.5 - 16 |
M | 15.2 - 16.2 | 16 - 16.5 |
L | 16.2 < | 16.5 < |
Vollständige Grössentabelle anzeigen
Let's go outside together!
Jetzt entdeckenLet's go outside together!
Jetzt entdeckenGrösse | Handumfang in cm | Handhöhe in cm |
XS | < 14.2 | < 15.5 |
S | 14.2 - 15.2 | 15.5 - 16 |
M | 15.2 - 16.2 | 16 - 16.5 |
L | 16.2 < | 16.5 < |
Vollständige Grössentabelle anzeigen