Merino Kleider
Grösse | Körpergrössen in cm |
2 - 4 Jahre | 87 - 104 |
4 - 6 Jahre | 105 - 116 |
6 - 8 Jahre | 117 - 128 |
8 - 10 Jahre | 129 - 140 |
10 - 12 Jahre | 141 - 152 |
Vollständige Grössentabelle anzeigen
Grösse | Körpergrössen in cm |
2 - 4 Jahre | 87 - 104 |
4 - 6 Jahre | 105 - 116 |
6 - 8 Jahre | 117 - 128 |
8 - 10 Jahre | 129 - 140 |
10 - 12 Jahre | 141 - 152 |
Vollständige Grössentabelle anzeigen